БЕЗРАМОЧНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ БЕЗГРАНИЧНОГО МИРА
Станьте ближе к тому, что важно для вас, c 6,4-дюймовом Infinity-U экраном Samsung Galaxy A50. Практически безрамочный дисплей покрывает телефон от края до края. А благодаря разрешению Full HD+ и цветопередаче sAMOLED вы можете с головой окунуться в свои любимые видеоблоги и прямые трансляции.
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В УДИВИТЕЛЬНЫХ ЦВЕТАХ
Samsung Galaxy A50 - это чистейшая премиальная эстетика. Тонкий корпус, выполненный в актуальном белом или черном цветах либо сияющем синем, удобно лежит в руке. А задняя 3D-панель из стеклопластика и экранный сканер отпечатков создают плавные очертания корпуса со всех сторон.
ТРИ КАМЕРЫ, ЧТОБЫ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ВАШИ ПАМЯТНЫЕ МОМЕНТЫ
Galaxy A50 оснащен ультраширокоугольной камерой с углом обзора 123 градуса - таким же, как у человеческого глаза, и 25-мегапиксельной камерой (F1.7) для ярких и четких фотографий в любое время дня. А также в нем доступна 5-мегапиксельная камера глубины для регулировки глубины резкости.
ДОСТУП К КОНТЕНТУ ТЕЛЕФОНА ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА
Galaxy A50 оснащен высокотехнологичной биометрической аутентификацией. Экранный сканер отпечатков распознает ваш уникальный отпечаток пальца. Хотите знать, кто сможет разблокировать ваш телефон одним простым движением? Только вы, и больше никто.
АККУМУЛЯТОР, НА КОТОРЫЙ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
В динамичном ритме современной жизни вам нужен телефон, который не подведет. Благодаря емкости 4000 мАч аккумулятор обеспечит вам заряд на целый день, позволяя транслировать и показывать контент, а также играть. А если вы слегка не рассчитали нагрузку, просто воспользуйтесь быстрой зарядкой Galaxy A50 мощностью 15 Вт.
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 166 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.7x158.5x7.7 мм |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 25 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.70, F/2.20, F/2.20 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 25 МП, 8 МП, 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD LTE: band 38/40/41 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Samsung Exynos 9610 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Профиль A2DP | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2019-02-16 |
Дата начала продаж | 2019-03-20 |
Особенности | распознавание по лицу |