Trade-in

image description
Меняйтесь к лучшему

Меняйте свой старый смартфон на новый в Trade-in

Как это работает
  • Принесите свою старую технику в наш магазин

    Перед сдачей устройства необходимо снять все пароли

  • Отдайте устройство на мгновенную диагностику

    Техника должна быть полностью в рабочем состоянии, без существенных повреждений

  • Используйте скидку
    при покупке нового устройства

    Доплатите оставшуюся часть суммы

Узнайте размер вашей скидки
Модель старого телефона Размер скидки, ₽
iPhone X 64Gb 3000
iPhone X 256Gb 4000
iPhone XR 64Gb 2000
iPhone XR 128Gb 3000
iPhone XR 256Gb 4000
iPhone XS 64Gb 3000
iPhone XS 256Gb 4000
iPhone XS 512Gb 5000
iPhone XS Max 64Gb 4000
iPhone XS Max 256Gb 5000
iPhone XS Max 512Gb 6000
iPhone 11 64Gb 3000
iPhone 11 128Gb 5000
iPhone 11 256Gb 6000
iPhone 11 Pro 64Gb 5000
iPhone 11 Pro 256Gb 7000
iPhone 11 Pro 512Gb 8000
iPhone 11 Pro Max 64Gb 5000
iPhone 11 Pro Max 256Gb 7000
iPhone 11 Pro Max 512Gb 8000
iPhone 12 Mini 64Gb 4000
iPhone 12 Mini 128Gb 5000
iPhone 12 Mini 256Gb 6000
iPhone 12 64Gb 5000
iPhone 12 128Gb 7000
iPhone 12 256Gb 8000
iPhone 12 Pro 128Gb 8000
iPhone 12 Pro 256Gb 10000
iPhone 12 Pro 512Gb 11000
iPhone 12 Pro Max 128Gb 10000
iPhone 12 Pro Max 256Gb 12000
iPhone 12 Pro Max 512Gb 13000
iPhone SE 2020 64Gb 2000
iPhone SE 2020 128Gb 3000
iPhone 13 Mini 128Gb 9000
iPhone 13 Mini 256Gb 11000
iPhone 13 Mini 512Gb 13000
iPhone 13 128Gb 11000
iPhone 13 256Gb 13000
iPhone 13 512Gb 15000
iPhone 13 Pro 128Gb 14000
iPhone 13 Pro 256Gb 16000
iPhone 13 Pro 512Gb 18000
iPhone 13 Pro 1Tb 20000
iPhone 13 Pro Max 128Gb 17000
iPhone 13 Pro Max 256Gb 20000
iPhone 13 Pro Max 512Gb 22000
iPhone 13 Pro Max 1Tb 24000
iPhone 14 128Gb 13000
iPhone 14 256Gb 15000
iPhone 14 512Gb 17000
iPhone 14 Plus 128Gb 15000
iPhone 14 Plus 256Gb 17000
iPhone 14 Plus 512Gb 19000
iPhone 14 Pro 128Gb 22000
iPhone 14 Pro 256Gb 24000
iPhone 14 Pro 512Gb 26000
iPhone 14 Pro 1Tb 27000
iPhone 14 Pro Max 128Gb 24000
iPhone 14 Pro Max 256Gb 26000
iPhone 14 Pro Max 512Gb 27000
iPhone 14 Pro Max 1Tb 29000
iPhone 15 128Gb 19000
iPhone 15 256Gb 22000
iPhone 15 512Gb 24000
iPhone 15 Plus 128Gb 21000
iPhone 15 Plus 256Gb 24000
iPhone 15 Plus 512Gb 26000
iPhone 15 Pro 128Gb 30000
iPhone 15 Pro 256Gb 34000
iPhone 15 Pro 512Gb 36000
iPhone 15 Pro 1Tb 37000
iPhone 15 Pro Max 256Gb 36000
iPhone 15 Pro Max 512Gb 38000
iPhone 15 Pro Max 1Tb 41000
iPhone 16 128Gb 27000
iPhone 16 256Gb 31000
iPhone 16 512Gb 33000
iPhone 16 Pro 128Gb 42000
iPhone 16 Pro 256Gb 46000
iPhone 16 Pro 512Gb 51000
iPhone 16 Pro 1Tb 56000
iPhone 16 Pro Max 256Gb 49000
iPhone 16 Pro Max 512Gb 54000
iPhone 16 Pro Max 1Tb 59000
iPhone 16e 128Gb 16000
iPhone 16e 256Gb 20000
iPhone 16 Plus 128Gb 29000
iPhone 16 Plus 256Gb 33000
iPhone 16 Plus 512Gb 36000
iPhone 17 256Gb eSim 40000
iPhone 17 256Gb NanoSim 43000
iPhone 17 512Gb eSim 48000
iPhone 17 512Gb NanoSim 51000
iPhone 17 Pro 256Gb eSim 60000
iPhone 17 Pro 256Gb NanoSim 64000
iPhone 17 Pro 512Gb eSIm 73000
iPhone 17 Pro 512Gb NanoSIm 77000
iPhone 17 Pro 1Tb eSim 80000
iPhone 17 Pro 1Tb NanoSim 84000
iPhone 17 Pro Max 256Gb eSim 67000
iPhone 17 Pro Max 256Gb NanoSim 71000
iPhone 17 Pro Max 512Gb eSim 76000
iPhone 17 Pro Max 512Gb NanoSim 80000
iPhone 17 Pro Max 1Tb eSim 86000
iPhone 17 Pro Max 1Tb NanoSim 90000
iPhone 17 Pro Max 2Tb eSim 92000
iPhone 17 Pro Max 2Tb NanoSim 96000
iPhone Air 256Gb 44000
iPhone Air 512Gb 48000
iPhone Air 1Tb 54000
iPhone 18 Pro 256Gb eSim 82000
iPhone 18 Pro 256Gb NanoSim 87000
iPhone 18 Pro 512Gb eSim 95000
iPhone 18 Pro 512Gb NanoSim 100000
iPhone 18 Pro 1Tb eSim 120000
iPhone 18 Pro 1Tb NanoSim 125000
iPhone 18 Pro 2Tb eSim 135000
iPhone 18 Pro 2Tb NanoSim 145000
iPhone 18 Pro Max 256Gb eSim 92000
iPhone 18 Pro Max 256Gb NanoSim 97000
iPhone 18 Pro Max 512Gb eSim 105000
  • В данной таблице указана приблизительная оценочная стоимость для оборудования в отличном состоянии. Менеджер магазина в праве уменьшить заявленную стоимость устройства, если аппарат содержит неустранимые визуальные дефекты
  • Стоимость приобретаемого нового устройства не может быть меньше размера предоставляемой по трейд-ин скидки за сдачу старого устройства.
  • В приеме техники в зачет может быть отказано без объяснения причин.
Если в этом списке Вы не нашли свое устройство, Вы можете связаться с нашими менеджерами и уточнить стоимость зачета по услуге Trade-in.

На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера и обрабатываем IP-адрес вашего местоположения. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies. Если собранная информация содержит персональные данные, мы будем обрабатывать ее всоответствии с нашей Политикой конфиденциальности.